Almond Oil (Refined)
| INGREDIENT SPECIFICATION: | Almond Oil Refined | |
| ORIGIN: | Main cultivating countries of the almond tree are the USA (California) and to a minor extend Spain. | |
| CERTIFICATE OF ANALYSIS: | Each shipment to include certificate. | |
| DESCRIPTION: | Refined Almond Oil is won from the ripe, shell-free seeds of the almond tree (Prunus amygdalus L.) by mechanical pressing of selected kernels and subsequent refining.The kernels contain 40 – 50% fatty oil. | |
| APPEARANCE, FLAVOR & COLOR | Refined Almond Oil is a light yellow clear, viscous liquid of characteristically mild odor and taste. | |
| PROCEDURE – Visual & organoleptic | ||
| PEROXIDE VALUE: | A.O.C.S. Cd8-53 | |
| IODINE VALUE: | 93-105 | A.O.C.S. Cd1-25 |
| REFRACTIVE INDEX (20◦ C): | 1,467 – 1,473 | A.O.C.S. Cc7-75 25*C |
| FREE ACIDITY: | Max. 0.5 | A.O.C.S. Ca5-40
A.O.C.S Cd8-53 |
| DENSITY (20◦): | 0.911 – 0.920 | |
| SAPONIFICATION: | 185 – 195 | A.O.C.S. Cd3-25 |
| FATTY ACID COMPOSITION: | ||
| FATTY ACIDS | C 16:0 | Max. 0.1% |
| PALMITIC ACID | C 16:0 | 4.0 – 9.0% |
| PALMITOLEIC ACID | C 16:1 | Max. 0.6% |
| HEPTADECANOIC ACID | C 17:0 | Max. 0.2% |
| STEARIC ACID | C 18:0 | Max. 3.0% |
| OLEIC ACID | C 18:1 | 2.0 – 86.0% |
| LINOLEIC ACID | C 18:2 | 20.0 – 30.0% |
| LINOLENIC ACID | C 18:3 | Max. 0.4% |
| ARACHIDIC ACID | C 20:0 | Max. 0.2% |
| EICOSENIC ACID | C 20:1 | Max. 0.3% |
| BEHENIC ACID | C 22:0 | Max. 0.2% |
| ERUCIC ACID | C 22:1 | Max. 0.1% |
| STEROL PATTERN IN % BASED ON TOTAL STEROL CONTENT: | ||
| CHOLESTEROL | Max. 0.7 | |
| CAMPESTEROL | Max. 5.0 | |
| STIGMASTEROL | Max. 4.0 | |
| Β-SITOSTEROL | 73.0 – 87.0 | |
| Δ-5-AVENASTEROL | Min. 5.0 | |
| Δ-7-AVENASTEROL | Max. 3.0 | |
| Δ-7-STIGMASTEROL | Max. 3.0 | |
| BRASSICASTEROL | Max. 0.3 | |
| STORAGE: | Light protected, at constant temperature, not above room temperature, in tightly sealed containers (nitrogen blanketed). | |
| USAGE: | Almond Oil refined can be used in pharmaceutical applications and parallel as a gourmet cooking oil (highly heatable). | |
| MARKINGS: | As per the buyer specification suggested: ALMOND OIL, REFINED COUNTRY OF ORIGIN MANUFACTURER IMPORTER BATCH NUMBER PURCHASE ORDER NUMBER JULIAN DATE |
|
| PACKAGING: | Drums (55 or 58 gallon) | |
| DOCUMENTS: | Lot or batch numbers Date of Manufacture Certificate of Analysis Kosher Certificate, if required |
|
